#255
软科排名
155.1
综合得分
0
博士学位点
16
硕士学位点
学校简介
赵作伟 党委书记 孟长功 校长 刘 昱 党委副书记 李 清 党委常委、副校长 丛丰裕 党委常委、副校长 裴丽丽 党委常委、纪委书记、大连市监委驻大连大学监察专员 夏 洋 党委常委、副校长 迟克强 党委常委、副校长 刘海文 学术副校长 张 强 学术副校长 马荣霞 党委常委、总务处处长 包枫娇 党委常委、党委组织部部长、工会主席(兼) 杨 锦 党委常委、党委宣传部部长、党委统战部部长
招生计划
| 专业名称 | 年份 | 招生地区 | 计划数 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 2026 年 | 全国 | — | 不限 |
| 材料成型及控制工程 | 2026 年 | 全国 | — | 不限 |
| 工业设计 | 2026 年 | 全国 | — | 不限 |
| 车辆工程 | 2026 年 | 全国 | — | 不限 |
| 高分子材料与工程 | 2026 年 | 全国 | — | 不限 |
| 电子信息工程 | 2026 年 | 全国 | — | 不限 |
| 光电信息科学与工程 | 2026 年 | 全国 | — | 不限 |
| 自动化 | 2026 年 | 全国 | — | 不限 |
| 计算机科学与技术 | 2026 年 | 全国 | — | 不限 |
| 软件工程 | 2026 年 | 全国 | — | 不限 |
| 土木工程 | 2026 年 | 全国 | — | 不限 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2026 年 | 全国 | — | 不限 |
| 化学工程与工艺 | 2026 年 | 全国 | — | 不限 |
| 制药工程 | 2026 年 | 全国 | — | 不限 |
| 环境工程 | 2026 年 | 全国 | — | 不限 |
最新资讯 · NEWS
查看全部资讯 →
招生与政策动态
07-22 志愿填报被退档怎么办?征集志愿补救流程
志愿填报
07-23 考研调剂全攻略:踩线生如何逆袭上岸
升学路径
07-24 如何判断一个专业是不是"天坑"?看这3个数据
专业解读
07-25 土木建筑行业真的不行了吗?2026就业现状
专业解读